Модель: | Столешницы из массива бука 40 мм |
---|---|
Производитель: | Россия |
Габаритные размеры, мм: | 600х600 |
Срок изготовления: | 21 день |
Описание: | Доступные цвета (Венге Вишня Коньяк Орех Палисандр Спелая вишня Старый орех Темный венге Темный орех) |
Подбирая мебель для кафе, стоит обратить внимание на столешницы. Наша компания предлагает вам лучшие модели столешниц, выполненных в различных расцветках. Столешницы подойдут для баров, ресторанов и кафе, они заметно украсят мебель. Изделия выполняются из Массива БУКА . Массив бука — это довольно твердое дерево, которое, тем не менее, легко поддается обработке и шлифовке Благодаря Профессиональной обработке древесины бука нам удается достичь высокой прочности и износостойкости своих изделий, что очень важно ввиду особенностей эксплуатации данных предметов. . Текстура древесины бука отличается красотой и высокими декоративными качествами: За счет повышенной надежности в совокупности со стильным видом столешницы могут успешно использоваться в интерьере помещений, выполненных в европейском стиле. Все столешницы покрываются ударопрочным слоем полиуританового лака, который препятствует истиранию. Вариативность цветовых решений, представленных широким выбором структур и оттенков натуральной древесины, позволяет воплотить практически любую дизайнерскую идею.
РАЗМЕР | 60 мм | 40 мм | 25 мм | HPL 60 мм | HPL 40 мм | МДФ 25 мм с дуб. об. 65 мм |
Массив бука | * По предварительному согласованию! Массив дуба |
1600 x 800 | 7400 | 6900 | 5400 | 3850 | 3650 | 9700 | 10200 | 13300 |
1400 x 800 | 6300 | 6100 | 4800 | 3300 | 3200 | 8600 | 9000 | 11700 |
1200 x 800 | 4800 | 4600 | 4000 | 2650 | 2450 | 7400 | 6800 | 8850 |
1100 x 700 | 4400 | 4100 | 3300 | 2350 | 2200 | 5900 | 6000 | 7800 |
900 x 900 | 4600 | 4300 | 3400 | 2400 | 2250 | 6200 | 6300 | 8200 |
800 x 800 | 3600 | 3500 | 2700 | 1950 | 1800 | 4900 | 4800 | 6250 |
700 x 700 | 3400 | 3300 | 2200 | 1800 | 1700 | 4300 | 4400 | 5750 |
600 x 600 | 2900 | 2700 | 1700 | 1500 | 1450 | 3800 | 3700 | 4850 |
Диаметр 600 | 3900 | 3700 | 2200 | 2050 | 1950 | 5800 | 4500 | 5850 |
Диаметр 700 | 4500 | 4200 | 3000 | 2400 | 2250 | 6700 | 5000 | 6500 |
Диаметр 800 | 5100 | 4700 | 3400 | 2700 | 2550 | 7600 | 5600 | 7300 |
Диаметр 900 | 6400 | 6100 | 4000 | 3375 | 3250 | 9800 | 7400 | 9700 |
это может быть фото какого то
изделия, чертеж, визуализация
и вышлем коммерческое предложение
начинаем работать